CalHash

Calculate and compare file checksums

CaskSecurity & PrivacyApple Silicon · Intel
Fonte homebrew/cask
Instalações nos últimos 30 dias2Appsº lugar: 3311
Instalações no último ano136Total em 365 dias
Versão mais recente1.5.8anteontem · 7 de out.
Tamanho do download3,8MBarm64 / x86_64 · dmg
Frequência de atualizaçõesIrregular1 versão nos últimos 30 dias
Requisitos do sistema
== 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
Disponibilidade por plataforma
  • macOS 26 · Intel · 1.5.8 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 26 · Apple Silicon · 1.5.8 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 15 · Intel · 1.4.6 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 15 · Apple Silicon · 1.4.6 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 14 · Intel · 1.3.4 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 14 · Apple Silicon · 1.3.4 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 13 · Intel · 1.2.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 13 · Apple Silicon · 1.2.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 12 · Intel · 1.1.9 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 12 · Apple Silicon · 1.1.9 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 11 · Intel · 1.1.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 11 · Apple Silicon · 1.1.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
Ver declaração completa
{
  "macos": {
    "==": [
      "11",
      "12",
      "13",
      "14",
      "15",
      "26"
    ]
  }
}

Interface gráfica de código aberto para Homebrew. Instalações feitas pelo cliente macOS ou pelo comando brew.

© 2026 OpenNavo