CalHash

Calculate and compare file checksums

CaskSecurity & PrivacyChip Apple · Intel
Inicio
De homebrew/cask
Instalaciones en los últimos 30 días2Puesto 3311 en Apps
Instalaciones del último año136Total de los últimos 365 días
Última versión1.5.8anteayer · 7 oct
Tamaño de descarga3,8MBarm64 / x86_64 · dmg
Frecuencia de actualizaciónIrregular1 versión en 30 días
Requisitos del sistema
== 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
Disponibilidad en plataformas
  • macOS 26 · Intel · 1.5.8 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 26 · Apple Silicon · 1.5.8 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 15 · Intel · 1.4.6 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 15 · Apple Silicon · 1.4.6 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 14 · Intel · 1.3.4 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 14 · Apple Silicon · 1.3.4 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 13 · Intel · 1.2.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 13 · Apple Silicon · 1.2.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 12 · Intel · 1.1.9 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 12 · Apple Silicon · 1.1.9 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 11 · Intel · 1.1.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
  • macOS 11 · Apple Silicon · 1.1.1 == 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 26
Ver declaración completa
{
  "macos": {
    "==": [
      "11",
      "12",
      "13",
      "14",
      "15",
      "26"
    ]
  }
}

Interfaz gráfica de código abierto para Homebrew. La instalación se realiza desde el cliente de macOS o con el comando brew.

X · @opennavo

© 2026 OpenNavo